更新 251951 贏家與輸家
根據每日統計歷史,比較自上次更新以來平均名次變化最大的對象。
更新檔 251951 vs 更新檔 251332
英雄
贏家
Δ 平均名次
手下
贏家
Δ 平均名次
陣容
贏家
Δ 平均名次
- 破土者流納迦 4.30 4.11 -0.19
- Beast Beetle 3.58 3.49 -0.09
- 自動機流機械 3.32 3.29 -0.03
- 莫戈頓流魚人 3.67 3.65 -0.02
- Naga End Of Turn 3.07 3.05 -0.02
- Dragon Evoker 3.16 3.14 -0.02
輸家
Δ 平均名次
- 龍蝦流野獸 3.74 3.88 +0.14
- 屠夫流不死族 3.29 3.42 +0.13
- 戰吼流(卡雷苟斯)龍類 3.81 3.85 +0.04
- 商店增益流惡魔 3.49 3.52 +0.03
- 二選一流野豬人 3.88 3.90 +0.02
- 手牌加加流魚人 3.41 3.42 +0.01
- Neutral Tea Set 3.51 3.52 +0.01































