更新 253932 贏家與輸家
根據每日統計歷史,比較自上次更新以來平均名次變化最大的對象。
更新檔 253932 vs 更新檔 253216
英雄
贏家
Δ 平均名次
手下
贏家
Δ 平均名次
陣容
贏家
Δ 平均名次
- 二選一流野豬人 4.06 3.38 -0.68
- 屠夫流不死族 4.00 3.64 -0.36
- Dragon Shield 3.64 3.34 -0.30
- 刷牌流元素 3.54 3.33 -0.21
- Mech Volumizer 3.62 3.45 -0.17
- 發現流海盜 3.96 3.82 -0.14
- Mech Glambot 4.56 4.45 -0.11
- 龍蝦流野獸 3.80 3.75 -0.05
輸家
Δ 平均名次
- 茶具流 2.99 3.25 +0.26
- Abberation Deathrattle 3.40 3.64 +0.24
- 詐欺流魚人 4.25 4.47 +0.22
- 戰吼流(卡雷苟斯)龍類 3.70 3.74 +0.04
- 召喚流(潛伏海獸)野獸 3.97 4.00 +0.03
- 自傷流惡魔 3.81 3.83 +0.02
- 商店增益流惡魔 3.52 3.54 +0.02
- 手牌加加流魚人 3.15 3.16 +0.01































